● Pacote SFP de múltiplas fontes com receptáculo LC
● Ligações de dados de até 2,5 Gb/s
● Até 40 km em fibra monomodo de 9/125 µm
● Fonte de alimentação única de +3,3 V
● Conexão a quente
● Em conformidade com a norma ITU-T G.957
● Segurança ocular projetada para atender à Classe 1 de laser, em conformidade com a norma IEC60825
● Interface de monitoramento compatível com SFF-8472
● Em conformidade com Bellcore TA-NWT-000983
● Temperatura de operação da carcaça
Padrão (X=1): 0℃~+70℃
Industrial (X=2):-40℃~+85℃
● Produtos em conformidade com a RoHS
Características elétricas e ópticas: (Condição: T)um=TSOBRE)
| Parâmetro | Símbolo | Mín. | Típico | Máx. | Unidade |
| Tensão de entrada diferencial do transmissor | +/-TX_DAT | 200 | 2400 | mV pp | |
| Corrente de fornecimento | ICC | 160 | 350 | m.a. | |
| Tx_Disable Tensão de entrada – Baixa | EmO | 0 | 0,8 | Em | |
| Tx_Disable Tensão de entrada – Alta | EmELES | 2.0 | Vcc | Em | |
| Tensão de saída de falha de transmissão – Baixa | EmOL | 0 | 0,8 | Em | |
| Tensão de saída de falha de transmissão – Alta | EmOH | 2.0 | Vcc | Em | |
| Tensão de saída diferencial do receptor | +/-RX_DAT | 400 | 1400 | mV pp | |
| Tensão de saída Rx_LOS - Baixa | EmOL | 0 | 0,8 | Em | |
| Tensão de saída Rx_LOS - Alta | EmOH | 2.0 | Vcc | Em |
Transmissor:
| Parâmetro | Símbolo | Mín. | Típico | Máx. | Unidade |
| Taxa de dados | B | - | 2,5 | - | Gb/s |
| Comprimento de onda central | λc | 1540 | 1550 | 1560 | nm |
| Parâmetro | Símbolo | Mín. | Típico | Máx. | Unidade |
| Largura Espectral de Saída | △λ(-20dB) | - | - | 1 | nm |
| Taxa de supressão do modo lateral | SMSR | 30 | dB | ||
| Potência média de saída*Nota 1 | Depois | -2 | - | 3 | dBm |
| Taxa de extinção*Nota 2 | Pronto-socorro | 8.2 | - | - | dB |
| Corrente de fornecimento | ICC | - | 100 | 230 | m.a. |
| Tempo de subida e descida (20~80%) | Tr/Tf | - | 0,18 | ns | |
| Potência média de saída com TX desativado | Po_dis | -45 | dBm | ||
| Olho Óptico de Saída | Em conformidade com a norma ITU-T.957 | ||||
Receptor:
| Parâmetro | Símbolo | Mín. | Típico | Máx. | Unidade |
| Taxa de data | B | - | 2,5 | - | Gb/s |
| Sensibilidade de recebimento*Nota 3 | Pmin | - | - | -27 | dBm |
| Potência máxima de entrada | Pmáximo | -2 | - | - | dBm |
| Limiar de detecção de sinal - Desativação | SD |
|
| -29 | dBm |
| Sinal Detectar Limiar-Afirmação | SUM | -40 |
|
| dBm |
| Histerese | - |
| 2.0 |
| dB |
| Reflexão | - | - | - | -27 | dB |
| Penalidade do percurso óptico*Nse4 | ACIMA | - | - | 1 | dB |
| Corrente de fornecimento | ICC | - | 60 | 120 | m.a. |
| Comprimento de onda operacional | λc | 1290 | - | 1330 | nm |
| Interface de saída de alarme | LVTTL | ||||
Nota 1: Medido com fibra monomodo de 9/125 µm.
Nota 2: Filtrado, medido com um padrão de teste PRBS 2^23-1 a 2,5 Gbps
Nota 3: Medido com ER=8,2dB, padrão de dados PRBS 2^23-1, BER≤1E-12.
Nota 4: Medido com ER=8,2dB, padrão de dados PRBS 2^23-1 a 2,5Gbps, SMF G.652, BER≤1E-12.